Fiyat defterinde saklı rakam yok
| Ürün | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,18 ₺/kg 35 kg torbakiloda en ucuz | 111,27 ₺ | 85.452 ₺ | 36,56 ₺ | ||
| 2 | 3,19 ₺/kg 35 kg torba | 111,58 ₺ | 83.685 ₺ | 29,49 ₺duvarda en ucuz | ||
| 3 | 3,27 ₺/kg 35 kg torba | 114,52 ₺ | 87.951 ₺ | 30,27 ₺ | ||
| 4 | 3,33 ₺/kg 35 kg torba | 116,55 ₺ | 87.413 ₺ | 34,97 ₺ | ||
| 5 | 3,33 ₺/kg 35 kg torba | 116,55 ₺ | 87.413 ₺ | 34,97 ₺ | ||
| 6 | 3,37 ₺/kg 25 kg torba | 84,13 ₺ | 90.855 ₺ | 31,13 ₺ | ||
| 7 | 3,61 ₺/kg 35 kg torba | 126,35 ₺ | 94.763 ₺ | 36,10 ₺ | ||
| 8 | 3,61 ₺/kg 35 kg torba | 126,35 ₺ | 94.763 ₺ | 37,91 ₺ | ||
| 9 | 4,08 ₺/kg 25 kg torba | 102,00 ₺ | 110.160 ₺ | 38,76 ₺ | ||
| 10 | 4,11 ₺/kg 25 kg torba | 102,68 ₺ | 110.889 ₺ | 29,78 ₺ | ||
| 11 | 4,29 ₺/kg 35 kg torba | 150,15 ₺ | 112.613 ₺ | 66,50 ₺duvarda en pahalı | ||
| 12 | 4,45 ₺/kg 26 kg torba | 115,70 ₺ | 118.014 ₺ | 33,38 ₺ | ||
| 13 | 4,46 ₺/kg 25 kg torba | 111,50 ₺ | 120.420 ₺ | 33,45 ₺ | ||
| 14 | 4,73 ₺/kg 35 kg torba | 165,55 ₺ | 124.163 ₺ | 47,30 ₺ |
Toplu alımda kenara yazılır.
Büyük alımda ilk bakılacaklardan.
Karar verirken sarfiyat payını ayrıca düşün.
Fiyat dengeli, sarfiyatı hesaba katarak al.
Büyük alımda ilk bakılacaklardan.
Fiyat tarafı sakin; iş tipine göre seçilir.
Büyük metrajda acele etme; alternatifle yan yana bak.
İş büyüdükçe ikinci teklif almak iyi olur.
Toplu iş için kısa listeye girer.
Alçı kıyası değil; dış cephe ve ıslak hacimde çimento esaslı düşün.
Geniş metrajda rahat bakılır.
Ne çok iddialı ne zayıf; dengeli seçenek.
Çimento esaslı; dış cephede düşük sarfiyat arayana bakılır.

Makine alçıları fiyatları
—
Teklif Al
KDV hariçBu ekrandaki ürün tutarı fabrika teslimdir. Nakliyeli seçerseniz PDF teklifte il ve ilçeye göre ayrı satırda hesaplanır.

















Küçük metrajda olur; toplu alımda alternatifle bak.