Alçı fiyatları
—
Teknik Künye
Ürün
Makine Alçısı Kıyas Tablosu
₺/kg yanıltır, ₺/m² gerçeği söyler. GRİO Matik Makine Sıvası kiloda 5,02 ₺/kg olsa da sarfiyatı yüksek olduğundan duvarda en pahalı: 77,84 ₺/m². Makonat Pro Makine Sıva Alçısı ise 5,35 ₺/kg'dan kaplamada en ucuz: 38,77 ₺/m². Farkı yaratan tek değişken sarfiyat.
| Ürün | kg | 1 torba | 1 TIR | ₺/m² |
|---|---|---|---|---|
1Makonat Eko Makine Sıva AlçısıOnat Alçı · Onat · Ankara | 35 kg en ucuz | 148,68 ₺ | 119.510 ₺ | 48,85 ₺ |
2Alçıtek Toro Makine Sıva AlçısıDalsan Alçı · Dalsan · Gölbaşı | 35 kg | 151,13 ₺ | 113.348 ₺ | 45,34 ₺ |
3Makonat Premium 35 kgOnat Alçı · Onat · Ankara | 35 kg | 152,53 ₺ | 122.398 ₺ | 40,31 ₺ |
4Makonat Premium 25 kgOnat Alçı · Onat · Ankara | 25 kg | 111,70 ₺ | 129.636 ₺ | 41,33 ₺ |
5Alçıtek Standart Makine Sıva AlçısıDalsan Alçı · Dalsan · Gölbaşı | 35 kg | 161,42 ₺ | 121.065 ₺ | 46,12 ₺ |
6Rigips Makine Sıva AlçısıRigips · Rigips · Bala | 35 kg | 161,42 ₺ | 121.065 ₺ | 48,43 ₺ |
7GRİO Matik Makine SıvasıGrio · Elmadağ | 35 kg | 175,77 ₺ | 131.828 ₺ | 77,84 ₺duvarda en pahalı |
8Makonat Pro Makine Sıva AlçısıOnat Alçı · Onat · Ankara | 25 kg | 133,70 ₺ | 153.396 ₺ | 38,77 ₺duvarda en ucuz |
9Rigips PRF 25 Konsantre Makine Sıva AlçısıRigips · Rigips · Bala | 26 kg | 142,84 ₺ | 145.701 ₺ | 41,21 ₺ |
10Alçıtek Gold Hafif Makine Sıva AlçısıDalsan Alçı · Dalsan · Gölbaşı | 25 kg | 137,63 ₺ | 148.635 ₺ | 41,29 ₺ |
11GRİO PRF Matik Konsantre Makine SıvasıGrio · Elmadağ | 35 kg | 202,58 ₺ | 151.935 ₺ | 57,88 ₺ |
10,5 kg/m² sarfiyat belirleyici; Alçıtek Toro Makine Sıva Alçısı için m² hesabı dengede.
Fiyat tarafı çalışkan; Makonat Premium 35 kg yine m² hesabıyla okunmalı.
250-300 dk priz tarafı artı; 9-9,5 kg/m² sarfiyat m² hesabını belirler.
Alçıtek Standart Makine Sıva Alçısı torbada yüksek grupta; asıl okuma m² maliyetinde.
10,5 kg/m² sarfiyat belirleyici; Makine Sıva Alçısı için m² hesabı yukarıda.
GRİO Matik Makine Sıvası için m² hesabı yukarıda; kg fiyatı tek başına karar verdirmez.
Makonat Pro Makine Sıva Alçısı torbada uygun grupta; asıl okuma m² maliyetinde.
Marka güveni artı; PRF 25 Konsantre Makine Sıva Alçısı yine m² hesabıyla okunmalı.
7,5 kg/m² sarfiyat belirleyici; Alçıtek Gold Hafif Makine Sıva Alçısı için m² hesabı rahat.
GRİO PRF Matik Konsantre Makine Sıvası: kg fiyatı yüksek; ~10 kg/m² sarfiyatla m² hesabı yukarıda.
200-280 dk priz tarafı artı; 11-12 kg/m² sarfiyat m² hesabını belirler.